2024 SCOTT Sports Patron Base Medium
Build
700C/29 in × 2.4 in
Insights
Somewhat upright stack and reach vs trend of hardtail all-mountain/enduro mtb bikes
Design deviates from other sizes of SCOTT Sports Patron
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Stack and Reach vs. Category Trend
View all sizes
Geometry
| Stack | 642.2mm |
| Reach | 445.8mm |
| Stack to Reach Ratio | 1.44:1 |
| Head Tube Angle | 65deg |
| Seat Tube Angle | 76.9deg |
| Head Tube Length | 125mm |
| Bottom Bracket Drop | 25mm |
| Bottom Bracket Height | 347mm |
| Chainstay Length | 454mm |
| Chainstay Length Horizontal | 453.3mm |
| Front-Center | 778.8mm |
| Front-Center Horizontal | 778.4mm |
| Wheelbase | 1231.7mm |
| Fork Offset/Rake | 40.6mm |
| Fork Length (On-Axis) | 567.1mm |
| Trail | 128.7mm very high |
| Mechanical Trail | 116.6mm |
| Wheel Flop | 49.3mm |
| Standover Height | 766mm |
| Tire to Pedal Spindle Distance With 165 mm cranks | 241.8mm |
| Pedal Spindle to Ground Clearance With 165 mm cranks | 182mm |
Base Build
| Wheel Size | 700C, 29 inch (622mm BSD) |
| Tire Width | 2.4in |
| Tire Outer Diameter | 743.9mm |
| Bike Length with Tires | 1975.6mm |
| Crank Length | 165mm |
| Stem Length | 50mm |
| Suspension Type | Full suspension |
| Bar Type | Flat Bar |
| Fork Travel | 160mm |
| Rear Travel | 160mm |
| Suspension Sag | Unknown |
| Frame Material | Aluminum |
| Fork Material | Unknown |
| Brake Type | Unknown |
| Features | E-bike |
Source:https://www.scott-sports.com/us/en/product/scott-patron-eride-910-bike?article=290554008
