2015 SCOTT Sports Scale 900 XXL
Build
700C/29 in × 2.1 in
Insights
Somewhat upright stack and reach vs trend of hardtail cross-country mtb bikes
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Stack and Reach vs. Category Trend
View all sizes
Geometry
| Stack | 650.8mm |
| Reach | 452.9mm |
| Stack to Reach Ratio | 1.44:1 |
| Seat Tube Length, C-T | 580mm |
| Top Tube Length, Effective/Horizontal Center | 660mm |
| Top Tube Slope | 8.9deg |
| Head Tube Angle | 69.5deg |
| Seat Tube Angle | 72.5deg |
| Head Tube Length | 140mm |
| Bottom Bracket Drop | 60mm |
| Bottom Bracket Height | 304.3mm |
| Chainstay Length | 438mm |
| Chainstay Length Horizontal | 433.9mm |
| Front-Center | 729.2mm |
| Front-Center Horizontal | 726.7mm |
| Wheelbase | 1160.6mm |
| Fork Offset/Rake | 49.6mm |
| Fork Length, Unknown | 506mm |
| Trail | 83.3mm very high |
| Mechanical Trail | 78mm |
| Wheel Flop | 27.3mm |
| Standover Height | 883.9mm |
| Tire to Pedal Spindle Distance With 170 mm cranks | 194.9mm |
| Pedal Spindle to Ground Clearance With 170 mm cranks | 134.3mm |
900 Build
| Wheel Size | 700C, 29 inch (622mm BSD) |
| Tire Width | 2.1in |
| Tire Outer Diameter | 728.7mm |
| Bike Length with Tires | 1889.3mm |
| Stem Length | 110mm |
| Stem Angle | 10deg |
| Suspension Type | Hardtail (Front suspension) |
| Bar Type | Flat Bar |
| Fork Travel | 100mm |
| Suspension Sag | Unknown |
| Frame Material | Carbon/Composite |
| Fork Material | Unknown |
| Brake Type | Disc |
Source:www.i_only_have_the_pdf_I_downloaded_years_ago.com
