Bike-on-Bike

MD
No Diagram
Default Config
Insights
Geometry
Seat Tube Length, C-T | 530mm | — |
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center | 550mm | — |
Head Tube Angle | 72.5deg | — |
Seat Tube Angle | 74deg | — |
Head Tube Length | 104mm | — |
Bottom Bracket Drop | 60mm | — |
Bottom Bracket Height | 276mm | — |
Chainstay Length | 398mm | — |
Chainstay Length Horizontal | 393.5mm | — |
Front-Center | 596mm | — |
Front-Center Horizontal | 592.6mm | — |
Wheelbase | 986mm | — |
Fork Offset/Rake | 45mm | — |
Trail | 58.8mm mid/neutral | — — |
Mechanical Trail | 56mm | — |
Wheel Flop | 16.9mm | — |
Standover Height | 773mm | — |
Tire to Pedal Spindle | 95mm 165 mm cranks | — |
Pedal Spindle to Ground Clearance | 111mm 165 mm cranks | — |
Build
Wheel Size | 700C/29 in 622 mm BSD | — — |
Tire Width | 25mm | — |
Tire Outer Diameter | 672mm | — |
Bike Length with Tires | 1658mm | — |
Crank Length | 165mm | — |
Handlebar Width | 470mm | — |
Stem Length | 80mm | — |
| Suspension Type | Rigid, non-suspension corrected | — |
| Bar Type | Flat Bar | — |
| Frame Material | Steel | — |
| Fork Material | Steel | — |
| Brake Type | Rim | — |
| Features | Single-speed capable | — |
Meta
| Actions | — | |
| Source | https://www.specialized.com/au/en/roll-2/p/23613?color=35845-23613 | — |
| Brand | — | |
| Bike | — | |
| Size | — | |
| Category | — |