2024 Falkenjagd Aristos R Trail Gravel Base
- Category
- Progressive Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Titanium
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
S | M | L | XL | XXL | S | M | L | XL | XXL | |
Stack | 560mm | 587mm | 607mm | 620mm | 621mm | — | — | — | — | — |
Reach | 377mm | 384mm | 392mm | 398mm | 426mm | — | — | — | — | — |
Stack to Reach Ratio | 1.49:1 | 1.53:1 | 1.55:1 | 1.56:1 | 1.46:1 | — | — | — | — | — |
Seat Tube Length, C-C | — | — | — | — | — | 430mm | 450mm | 480mm | 500mm | 530mm |
Seat Tube Length, Unknown | 470mm | 500mm | 550mm | 580mm | 610mm | — | — | — | — | — |
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown | 545mm | 560mm | 570mm | 593mm | 633mm | 540mm | 565mm | 585mm | 605mm | 630mm |
Top Tube Slope | 12deg | 11.5deg | 8.1deg | 6.2deg | 3.1deg | — | — | — | — | — |
Head Tube Angle | 69deg | 69deg | 69deg | 69deg | 69deg | 69deg | 69deg | 69deg | 69deg | 69deg |
Seat Tube Angle | 75deg | 75deg | 75deg | 75deg | 75deg | — | — | — | — | — |
Seat Tube Exit Angle | — | — | — | — | — | 75deg | 75deg | 75deg | 75deg | 75deg |
Head Tube Length | 130mm | 155mm | 170mm | 185mm | 210mm | 130mm | 155mm | 170mm | 185mm | 210mm |
Bottom Bracket Drop | 71mm | 71mm | 70mm | 69mm | 68mm | 71mm | 71mm | 70mm | 69mm | 68mm |
Bottom Bracket Height | 290mm | 290mm | 291mm | 292mm | 293mm | 290mm | 290mm | 291mm | 292mm | 293mm |
Chainstay Length | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
Chainstay Length Horizontal | 424.1mm | 424.1mm | 424.3mm | 424.4mm | 424.6mm | 424.1mm | 424.1mm | 424.3mm | 424.4mm | 424.6mm |
Front-Center | 632.9mm | 659.7mm | 681.3mm | 703mm | 730.6mm | — | — | — | — | — |
Front-Center Horizontal | 628.9mm | 655.9mm | 677.7mm | 699.6mm | 727.4mm | — | — | — | — | — |
Wheelbase | 1053mm | 1080mm | 1102mm | 1124mm | 1152mm | — | — | — | — | — |
Fork Offset/Rake | 59.9mm | 68.9mm | 74.3mm | 84.1mm | 83.2mm | — | — | — | — | — |
Trail | 74.4mm high | 64.8mm mid/​neutral | 59mm mid/​neutral | 48.5mm mid/​neutral | 49.4mm mid/​neutral | — — | — — | — — | — — | — — |
Mechanical Trail | 69.4mm | 60.5mm | 55.1mm | 45.3mm | 46.2mm | — | — | — | — | — |
Wheel Flop | 24.9mm | 21.7mm | 19.7mm | 16.2mm | 16.5mm | — | — | — | — | — |
Tire to Pedal Spindle | 101.9mm 170 mm cranks | 126.2mm 172.5 mm cranks | 147.8mm 172.5 mm cranks | 167mm 175 mm cranks | 194.6mm 175 mm cranks | — 170 mm cranks | — 170 mm cranks | — 170 mm cranks | — 170 mm cranks | — 170 mm cranks |
Pedal Spindle to Ground Clearance | 120mm 170 mm cranks | 117.5mm 172.5 mm cranks | 118.5mm 172.5 mm cranks | 117mm 175 mm cranks | 118mm 175 mm cranks | 120mm 170 mm cranks | 120mm 170 mm cranks | 121mm 170 mm cranks | 122mm 170 mm cranks | 123mm 170 mm cranks |
Base Build
S | M | L | XL | XXL | S | M | L | XL | XXL | |
Wheel Size | 700C/29 in 622 mm BSD | 700C/29 in 622 mm BSD | 700C/29 in 622 mm BSD | 700C/29 in 622 mm BSD | 700C/29 in 622 mm BSD | 700C/29 in 622 mm BSD | 700C/29 in 622 mm BSD | 700C/29 in 622 mm BSD | 700C/29 in 622 mm BSD | 700C/29 in 622 mm BSD |
Tire Width | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
Tire Width Max | — | — | — | — | — | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
Tire Outer Diameter | 722mm | 722mm | 722mm | 722mm | 722mm | 722mm | 722mm | 722mm | 722mm | 722mm |
Bike Length with Tires | 1775mm | 1802mm | 1824mm | 1846mm | 1874mm | — | — | — | — | — |
Crank Length | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm | — | — | — | — | — |
Handlebar Width | 400mm | 420mm | 440mm | 440mm | 460mm | — | — | — | — | — |
Stem Length | 79mm | 89mm | 99mm | 109mm | 119mm | — | — | — | — | — |
Published Sizing Recommendations
Height | 165 cm to 171 cm | 168 cm to 179 cm | 178 cm to 186 cm | 185 cm to 201 cm | 195 cm to 205 cm | — | — | — | — | — |
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.
Learn more about the Upright/Aggressive ScaleCategory Trend
Progressive GravelSource:https://www.1bike4life.com/falkenjagd/bikes/aristos-r-trail-gravel/#geometry, https://www.falkenjagd-bikes.de/de/produkte/road-gravel/aristos-r-trail-gravel/