2025/v4 Specialized Bicycles Diverge Expert 54
Build
700C/29 in × 45 mm
Insights
Average stack and reach vs trend of all-road/gravel bikes
Stack and Reach vs. Category Trend
View all sizes
Geometry
| Stack | 592mm |
| Reach | 387mm |
| Stack to Reach Ratio | 1.53:1 |
| Seat Tube Length, Unknown | 470mm |
| Top Tube Length, Effective/Horizontal Center | 556mm |
| Top Tube Slope | 15.2deg |
| Head Tube Angle | 71deg |
| Seat Tube Angle | 74deg |
| Head Tube Length | 116mm |
| Bottom Bracket Drop | 85mm |
| Bottom Bracket Height | 271mm |
| Chainstay Length | 430mm |
| Chainstay Length Horizontal | 421.5mm |
| Front-Center | 626mm |
| Front-Center Horizontal | 619.5mm |
| Wheelbase | 1041mm |
| Fork Offset/Rake | 55mm |
| Fork Length, Unknown | 391mm |
| Trail | 64.4mm mid/neutral |
| Mechanical Trail | 60.9mm |
| Wheel Flop | 19.8mm |
| Standover Height | 754mm |
| Tire to Pedal Spindle Distance With 172.5 mm cranks | 97.5mm |
| Pedal Spindle to Ground Clearance With 172.5 mm cranks | 98.5mm |
Expert Build
| Wheel Size | 700C, 29 inch (622mm BSD) |
| Tire Width | 45mm |
| Tire Outer Diameter | 712mm |
| Bike Length with Tires | 1753mm |
| Crank Length | 172.5mm |
| Handlebar Width | 420mm |
| Stem Length | 80mm |
| Suspension Type | Rigid, suspension corrected |
| Bar Type | Drop Bar |
| Frame Material | Unknown |
| Fork Material | Unknown |
| Brake Type | Unknown |
Source:https://www.specialized.com/us/en/diverge-4-comp-carbon-sram-apex-axss1000/p/4223513?color=5448985-4223513
