2025 Merida Bikes Big Trail 600 XL
Build
700C/29 in × 2.4 in
Insights
Somewhat upright stack and reach vs trend of hardtail trail mtb bikes
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Stack and Reach vs. Category Trend
View all sizes
Geometry
| Stack | 663mm |
| Reach | 505mm |
| Stack to Reach Ratio | 1.31:1 |
| Seat Tube Length, Unknown | 475mm |
| Top Tube Length, Effective/Horizontal Center | 657mm |
| Top Tube Slope | 18.1deg |
| Head Tube Angle | 64deg |
| Seat Tube Angle | 76.5deg |
| Head Tube Length | 130mm |
| Bottom Bracket Drop | 70mm |
| Bottom Bracket Height | 302mm |
| Chainstay Length | 435mm |
| Chainstay Length Horizontal | 429.3mm |
| Front-Center | 845.6mm |
| Front-Center Horizontal | 842.7mm |
| Wheelbase | 1272mm |
| Fork Offset/Rake | 43.5mm |
| Fork Length (On-Axis) | 551mm |
| Trail | 133mm very high |
| Mechanical Trail | 119.5mm |
| Wheel Flop | 52.4mm |
| Standover Height | 729mm |
| Tire to Pedal Spindle Distance With 170 mm cranks | 303.6mm |
| Pedal Spindle to Ground Clearance With 170 mm cranks | 132mm |
600 Build
| Wheel Size | 700C, 29 inch (622mm BSD) |
| Tire Width | 2.4in |
| Tire Outer Diameter | 743.9mm |
| Bike Length with Tires | 2015.9mm |
| Crank Length | 170mm |
| Handlebar Width | 780mm |
| Stem Length | 40mm |
| Stem Angle | 0deg |
| Suspension Type | Hardtail (Front suspension) |
| Bar Type | Flat Bar |
| Fork Travel | 140mm |
| Suspension Sag | Unknown |
| Frame Material | Aluminum |
| Fork Material | Unknown |
| Brake Type | Disc |
Published Sizing Recommendations
| Height | 6 ft 2 in to 6 ft 5 in |
Source:https://www.tredz.co.uk/.Merida-Big-Trail-600-Mountain-Bike-2025-Hardtail-MTB_270683.htm?sku=995405&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=Merida&utm_campaign=shopping&gad_source=1&gad_campaignid=1820509612&gbraid=0AAAAAC9Cc1Ymx53K9M4WEMJRcgMvW0CdB&gclid=CjwKCAjw56DBBhAkEiwAaFsG-p6DVoQn1iBFz_46CC9vLMejMYS6TbuGVtc6ABO7JjndRUb940rHcxoC5LAQAvD_BwE
