2024 4EVER Prodigy Race Base 21"
Build
700C/29 in × 2.25 in
Insights
Very aggressive stack and reach vs trend of hardtail cross-country mtb bikes
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Stack and Reach vs. Category Trend
View all sizes
Geometry
| Stack | 607.5mm |
| Reach | 487.2mm |
| Stack to Reach Ratio | 1.25:1 |
| Seat Tube Length, Unknown | 533mm |
| Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown | 650mm |
| Top Tube Slope | 8.4deg |
| Head Tube Angle | 68deg |
| Seat Tube Angle | 75deg |
| Bottom Bracket Drop | 61mm |
| Bottom Bracket Height | 307.2mm |
| Chainstay Length | 435mm |
| Chainstay Length Horizontal | 430.7mm |
| Front-Center | 765.4mm |
| Front-Center Horizontal | 763mm |
| Wheelbase | 1193.7mm |
| Fork Offset/Rake | 51mm |
| Trail | 93.7mm very high |
| Mechanical Trail | 86.9mm |
| Wheel Flop | 32.6mm |
| Tire to Pedal Spindle Distance With 170 mm cranks | 227.3mm |
| Pedal Spindle to Ground Clearance With 170 mm cranks | 137.2mm |
Base Build
| Wheel Size | 700C, 29 inch (622mm BSD) |
| Tire Width | 2.25in |
| Tire Outer Diameter | 736.3mm |
| Bike Length with Tires | 1930mm |
| Suspension Type | Hardtail (Front suspension) |
| Bar Type | Flat Bar |
| Fork Travel | Unknown |
| Suspension Sag | Unknown |
| Frame Material | Unknown |
| Fork Material | Unknown |
| Brake Type | Unknown |
Source:https://www.4ever.cz/prodigy-race-chameleon-iron
