2023? CUBE Bikes Hyde Base 62 cm
Build
700C/29 in × 55 mm
Stack and Reach vs. Category Trend
View all sizes
Geometry
| Stack | 662mm |
| Reach | 400mm |
| Stack to Reach Ratio | 1.66:1 |
| Seat Tube Length, C-T | 600mm |
| Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown | 605mm |
| Head Tube Angle | 71deg |
| Head Tube Length | 200mm |
| Bottom Bracket Drop | 70mm |
| Bottom Bracket Height | 296mm |
| Chainstay Length | 470mm |
| Chainstay Length Horizontal | 464.8mm |
| Front-Center | 663mm |
| Front-Center Horizontal | 659.2mm |
| Wheelbase | 1124mm |
| Fork Offset/Rake | 52.4mm |
| Trail | 70.6mm high |
| Mechanical Trail | 66.8mm |
| Wheel Flop | 21.7mm |
| Standover Height | 943mm |
| Tire to Pedal Spindle Distance With 170 mm cranks | 127mm |
| Pedal Spindle to Ground Clearance With 170 mm cranks | 126mm |
Base Build
| Wheel Size | 700C, 29 inch (622mm BSD) |
| Tire Width | 55mm |
| Tire Outer Diameter | 732mm |
| Bike Length with Tires | 1856mm |
| Crank Length | 170mm |
| Handlebar Width | 660mm |
| Suspension Type | Rigid, non-suspension corrected |
| Bar Type | Flat Bar |
| Frame Material | Unknown |
| Fork Material | Unknown |
| Brake Type | Unknown |
Source:https://www.cube.eu/de-en/cube-hyde-one-graphite-n-black/855100
