2017 Marin Bikes Agenta A6 Elite Base S/48.5
Build
700C/29 in × 28 mm
Insights
Somewhat aggressive stack and reach vs trend of endurance road bikes
Stack and Reach vs. Category Trend
View all sizes
Geometry
| Stack | 553.7mm |
| Reach | 386.6mm |
| Stack to Reach Ratio | 1.43:1 |
| Seat Tube Length, C-T | 485mm |
| Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top | 535mm |
| Top Tube Length, Actual C-C | 519.6mm |
| Top Tube Slope | 9.5deg |
| Head Tube Angle | 72deg |
| Seat Tube Angle | 75deg |
| Head Tube Length | 155mm |
| Bottom Bracket Drop | 70mm |
| Bottom Bracket Height | 269mm |
| Chainstay Length | 415mm |
| Chainstay Length Horizontal | 409.1mm |
| Front-Center | 595.1mm |
| Front-Center Horizontal | 591mm |
| Wheelbase | 1000mm |
| Fork Offset/Rake | 45mm |
| Trail | 62.8mm mid/neutral |
| Mechanical Trail | 59.8mm |
| Wheel Flop | 18.5mm |
| Standover Height | 756mm |
| Tire to Pedal Spindle Distance With 170 mm cranks | 86.1mm |
| Pedal Spindle to Ground Clearance With 170 mm cranks | 99mm |
Base Build
| Wheel Size | 700C, 29 inch (622mm BSD) |
| Tire Width | 28mm |
| Tire Outer Diameter | 678mm |
| Bike Length with Tires | 1678mm |
| Suspension Type | Rigid, non-suspension corrected |
| Bar Type | Drop Bar |
| Frame Material | Aluminum |
| Fork Material | Carbon/Composite |
| Brake Type | Rim |
Source:https://www.marinbikes.com/bikes/2015-argenta-a6-elite#geometry
