2023 RONDO Booz ST S HI
Build
650B/27.5 in × 47 mm
Insights
Very aggressive stack and reach vs trend of all-road/gravel bikes
Design deviates from other sizes of RONDO Booz
Stack and Reach vs. Category Trend
View all sizes
Geometry
| Stack | 550mm |
| Reach | 403mm |
| Stack to Reach Ratio | 1.36:1 |
| Seat Tube Length, C-T | 495mm |
| Top Tube Length, Effective/Horizontal Center | 558mm |
| Top Tube Slope | 7.9deg |
| Head Tube Angle | 72.3deg |
| Seat Tube Angle | 73.8deg |
| Head Tube Length | 130mm |
| Bottom Bracket Drop | 76mm |
| Bottom Bracket Height | 263mm |
| Chainstay Length | 420mm |
| Chainstay Length Horizontal | 413.1mm |
| Front-Center | 616mm |
| Front-Center Horizontal | 611.3mm |
| Wheelbase | 1024.4mm |
| Fork Offset/Rake | 55mm |
| Fork Length (Axle-To-Crown) | 390mm |
| Trail | 50.5mm mid/neutral |
| Mechanical Trail | 48.1mm |
| Wheel Flop | 14.6mm |
| Tire to Pedal Spindle Distance With 170 mm cranks | 107mm |
| Pedal Spindle to Ground Clearance With 170 mm cranks | 93mm |
ST Build
| Wheel Size | 650B, 27.5 inch (584mm BSD) |
| Tire Width | 47mm |
| Tire Outer Diameter | 678mm |
| Bike Length with Tires | 1702.4mm |
| Crank Length | 170mm |
| Handlebar Width | 660mm |
| Stem Length | 80mm |
| Suspension Type | Rigid, non-suspension corrected |
| Bar Type | Flat Bar |
| Frame Material | Steel |
| Fork Material | Carbon/Composite |
| Brake Type | Disc |
Source:https://rondo.cc/booz-st,367,pl
