2023 All-City Cycles Zig Zag Ultegra 49cm
Build
700C/29 in × 28 mm
Insights
Average stack and reach vs trend of endurance road bikes
Design deviates from other sizes of All-City Cycles Zig Zag
Stack and Reach vs. Category Trend
View all sizes
Geometry
| Stack | 540mm |
| Reach | 377mm |
| Stack to Reach Ratio | 1.43:1 |
| Seat Tube Length, C-T | 490mm |
| Top Tube Length, Actual C-C | 530mm |
| Top Tube Slope | 7.7deg |
| Head Tube Angle | 71deg |
| Seat Tube Angle | 74deg |
| Head Tube Length | 121mm |
| Bottom Bracket Drop | 70mm |
| Bottom Bracket Height | 269mm |
| Chainstay Length | 415mm |
| Chainstay Length Horizontal | 409.1mm |
| Front-Center | 601.8mm |
| Front-Center Horizontal | 597.8mm |
| Wheelbase | 1006.8mm |
| Fork Offset/Rake | 51mm |
| Fork Length (On-Axis) | 386mm |
| Trail | 62.8mm mid/neutral |
| Mechanical Trail | 59.4mm |
| Wheel Flop | 19.3mm |
| Standover Height | 761.4mm |
| Tire to Pedal Spindle Distance With 170 mm cranks | 92.8mm |
| Pedal Spindle to Ground Clearance With 170 mm cranks | 99mm |
Ultegra Build
| Wheel Size | 700C, 29 inch (622mm BSD) |
| Tire Width | 28mm |
| Tire Outer Diameter | 678mm |
| Bike Length with Tires | 1684.8mm |
| Crank Length | 170mm |
| Handlebar Width | 400mm |
| Stem Length | 80mm |
| Stem Angle | 6deg |
| Suspension Type | Rigid, non-suspension corrected |
| Bar Type | Drop Bar |
| Frame Material | Steel |
| Fork Material | Carbon/Composite |
| Brake Type | Disc |
Source:https://allcitycycles.com/bikes/zig_zag_ultegra
