2015 MEC Skyway Base S
Build
700C/29 in × 32 mm
Insights
Very upright stack and reach vs trend of track/fixed-gear bikes
Stack and Reach vs. Category Trend
View all sizes
Geometry
| Stack | 552.6mm |
| Reach | 382.3mm |
| Stack to Reach Ratio | 1.45:1 |
| Seat Tube Length, Unknown | 480mm |
| Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown | 540mm |
| Head Tube Angle | 72deg |
| Seat Tube Angle | 74deg |
| Head Tube Length | 135mm |
| Bottom Bracket Drop | 65mm |
| Bottom Bracket Height | 278mm |
| Chainstay Length | 420mm |
| Chainstay Length Horizontal | 414.9mm |
| Front-Center | 590mm |
| Front-Center Horizontal | 588.1mm |
| Wheelbase | 1003mm |
| Fork Offset/Rake | 45mm |
| Fork Length, Unknown | 375mm |
| Trail | 64.1mm mid/neutral |
| Mechanical Trail | 61mm |
| Wheel Flop | 18.9mm |
| Standover Height | 765mm |
| Tire to Pedal Spindle Distance With 170 mm cranks | 77mm |
| Pedal Spindle to Ground Clearance With 170 mm cranks | 108mm |
Base Build
| Wheel Size | 700C, 29 inch (622mm BSD) |
| Tire Width | 32mm |
| Tire Outer Diameter | 686mm |
| Bike Length with Tires | 1689mm |
| Crank Length | 170mm |
| Handlebar Width | 420mm |
| Stem Length | 90mm |
| Suspension Type | Rigid, non-suspension corrected |
| Bar Type | Flat Bar |
| Frame Material | Steel |
| Fork Material | Steel |
| Brake Type | Rim |
| Features | Single-speed capable |
Source:https://www.mec.ca/en/product/6008-999/skyway-bicycle?gclid=Cj0KCQiA8t2eBhDeARIsAAVEga0vMOtj4S5c991FoWlCAIdwMURPWA3ovoC8vRgwjElXEotM_YummmgaAsm3EALw_wcB
