2021 State Bicycle Co. 6061 Black Label All-Road Base S (51cm)
Build
700C/29 in × 38 mm
Insights
Average stack and reach vs trend of all-road/gravel bikes
Stack and Reach vs. Category Trend
View all sizes
Geometry
| Stack | 559mm |
| Reach | 375mm |
| Stack to Reach Ratio | 1.49:1 |
| Seat Tube Length, Unknown | 510mm |
| Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown | 535mm |
| Top Tube Slope | 7.6deg |
| Head Tube Angle | 71deg |
| Seat Tube Angle | 74deg |
| Head Tube Length | 140mm |
| Bottom Bracket Drop | 68mm |
| Bottom Bracket Height | 281mm |
| Chainstay Length | 435mm |
| Chainstay Length Horizontal | 429.7mm |
| Front-Center | 595.2mm |
| Front-Center Horizontal | 591.4mm |
| Wheelbase | 1021mm |
| Fork Offset/Rake | 45mm |
| Trail | 72.6mm high |
| Mechanical Trail | 68.6mm |
| Wheel Flop | 22.3mm |
| Standover Height | 780mm |
| Tire to Pedal Spindle Distance With 170 mm cranks | 76.2mm |
| Pedal Spindle to Ground Clearance With 170 mm cranks | 111mm |
Base Build
| Wheel Size | 700C, 29 inch (622mm BSD) |
| Tire Width | 38mm |
| Tire Outer Diameter | 698mm |
| Bike Length with Tires | 1719mm |
| Crank Length | 170mm |
| Handlebar Width | 400mm |
| Stem Length | 90mm |
| Stem Angle | 7deg |
| Suspension Type | Rigid, non-suspension corrected |
| Bar Type | Drop Bar |
| Frame Material | Aluminum |
| Fork Material | Carbon/Composite |
| Brake Type | Disc |
Published Sizing Recommendations
| Height | 5 ft 6 in to 5 ft 10 in |
Source:https://www.statebicycle.com/blogs/size-and-spec-guides/6061-all-road-sizing-and-spec-guide
