2021 Tour de Suisse Speed Pinion Trekking Alu, 27.5", Pinion C12 48
Build
700C/29 in × 38 mm
Insights
Average stack and reach vs trend of all-road/gravel bikes
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Stack and Reach vs. Category Trend
View all sizes
Geometry
| Stack | 607mm |
| Reach | 399mm |
| Stack to Reach Ratio | 1.52:1 |
| Seat Tube Length, C-T | 480mm |
| Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top | 585mm |
| Top Tube Slope | 15.3deg |
| Head Tube Angle | 71deg |
| Seat Tube Angle | 73deg |
| Head Tube Length | 135mm |
| Bottom Bracket Drop | 60mm |
| Bottom Bracket Height | 289mm |
| Chainstay Length | 450mm |
| Chainstay Length Horizontal | 446mm |
| Front-Center | 622.9mm |
| Front-Center Horizontal | 620mm |
| Wheelbase | 1066mm |
| Fork Offset/Rake | 30.9mm |
| Trail | 87.5mm very high |
| Mechanical Trail | 82.7mm |
| Wheel Flop | 26.9mm |
| Tire to Pedal Spindle Distance With 170 mm cranks | 103.9mm |
| Pedal Spindle to Ground Clearance With 170 mm cranks | 119mm |
Alu, 27.5", Pinion C12 Build
| Wheel Size | 700C, 29 inch (622mm BSD) |
| Tire Width | 38mm |
| Tire Outer Diameter | 698mm |
| Bike Length with Tires | 1764mm |
| Stem Length | 90mm |
| Stem Angle | 7deg |
| Suspension Type | Hardtail (Front suspension) |
| Bar Type | Flat Bar |
| Fork Travel | Unknown |
| Suspension Sag | Unknown |
| Frame Material | Unknown |
| Fork Material | Unknown |
| Brake Type | Unknown |
| Features | Step-through |
Source:https://www.tds-velo.ch/velos/konfigurator~Speed_Pinion_Trekking~?rahmenTyp=trapez&year=2021&configurationId=hNCTFpNU
