Bike-on-Bike

Default Config
Default Config
Insights
Average stack and reach vs trend of performance road bikes
Average stack and reach vs trend of performance road bikes
Geometry
Stack | 546mm | 546mm +0mm |
Reach | 384mm | 384mm +0mm |
Stack to Reach Ratio | 1.42:1 | 1.42:1 |
Seat Tube Length, C-T | 473mm | — |
Seat Tube Length, Effective Unknown | — | 476mm |
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center | 541mm | — |
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown | — | 545mm |
Top Tube Slope | 10.1deg | 9.8deg -0.3deg |
Head Tube Angle | 73deg | 72.9deg -0.1deg |
Seat Tube Angle | 74deg | 73.6deg -0.4deg |
Head Tube Length | 137mm | 136mm -1mm |
Bottom Bracket Drop | 74mm | 70mm -4mm |
Bottom Bracket Height | 265mm | 269mm +4mm |
Chainstay Length | 410mm | 410mm +0mm |
Chainstay Length Horizontal | 403.3mm | 404mm +0.7mm |
Front-Center | 585.4mm | 269mm -316.4mm |
Front-Center Horizontal | 585mm | 577mm -8mm |
Wheelbase | 984mm | 981mm -3mm |
Fork Offset/Rake | 50mm | 45mm -5mm |
Trail | 51.4mm mid/neutral | 57.2mm +5.8mm mid/neutral |
Mechanical Trail | 49.1mm | 54.7mm +5.6mm |
Wheel Flop | 14.4mm | 16.1mm +1.7mm |
Standover Height | 746mm | 762mm +16mm |
Tire to Pedal Spindle | 76.4mm 170 mm cranks | -240mm -316.4mm 170 mm cranks |
Pedal Spindle to Ground Clearance | 95mm 170 mm cranks | 99mm +4mm 170 mm cranks |
Build
Wheel Size | 700C/29 in 622 mm BSD | 700C/29 in 622 mm BSD |
Tire Width | 28mm | 28mm +0mm |
Tire Outer Diameter | 678mm | 678mm +0mm |
Bike Length with Tires | 1662mm | 1659mm -3mm |
Crank Length | 170mm | 170mm +0mm |
Handlebar Width | 400mm | — |
Stem Length | — | 90mm |
Stem Angle | — | -7deg |
| Suspension Type | Rigid, non-suspension corrected | Rigid, non-suspension corrected |
| Bar Type | Drop Bar | Drop Bar |
| Frame Material | Carbon/Composite | Carbon/Composite |
| Fork Material | Carbon/Composite | Carbon/Composite |
| Brake Type | Disc | Disc |
Meta
| Actions | ||
| Source | https://www.aliexpress.com/item/1005008505241314.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailBottomMoreThisSeller.2.4cefwMQTwMQTqS&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.291025.0&scm_id=1007.13339.291025.0&scm-url=1007.13339.291025.0&pvid=f2661d8d-cf5d-430a-8284-73942000aad4&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.291025.0,pvid:f2661d8d-cf5d-430a-8284-73942000aad4,tpp_buckets:668%232846%238115%232000&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%223%22%2C%22eval%22%3A%221%22%2C%22sceneId%22%3A%223339%22%7D&pdp_npi=4%40dis%21GBP%21877.39%21877.39%21%21%218161.77%218161.77%21%402103963717475271476167289e9f21%2112000045463973636%21rec%21UK%21720427297%21XZ&utparam-url=scene%3ApcDetailBottomMoreThisSeller%7Cquery_from%3A | https://www.trekbikes.com/kr/ko_KR/%EC%9E%90%EC%A0%84%EA%B1%B0/%EB%A1%9C%EB%93%9C-%EC%9E%90%EC%A0%84%EA%B1%B0/%ED%8D%BC%ED%8F%AC%EB%A8%BC%EC%8A%A4-%EB%A1%9C%EB%93%9C-%EC%9E%90%EC%A0%84%EA%B1%B0/%EB%A7%88%EB%8F%88/f/F213/%25eb%25a7%2588%25eb%258f%2588-sl-6-8%25ec%2584%25b8%25eb%258c%2580/46219/5319933/ |
| Brand | ||
| Bike | ||
| Size | ||
| Category |