2026 Distance 40 Base
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
S | M | L | XL | |
Stack | 537mm | 558mm | 579mm | 600mm |
Reach | 371mm | 375mm | 389mm | 402mm |
Stack to Reach Ratio | 1.45:1 | 1.49:1 | 1.49:1 | 1.49:1 |
Seat Tube Length, C-T | 494mm | 507mm | 535mm | 547mm |
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top | 525mm | 540mm | 560mm | 580mm |
Top Tube Slope | 7deg | 7.9deg | 7deg | 7.7deg |
Head Tube Angle | 70.5deg | 71deg | 71.5deg | 72deg |
Seat Tube Angle | 74deg | 73.5deg | 73.5deg | 73.5deg |
Head Tube Length | 110mm | 130mm | 150mm | 170mm |
Bottom Bracket Drop | 79mm | 79mm | 79mm | 79mm |
Bottom Bracket Height | 272mm | 272mm | 272mm | 272mm |
Chainstay Length | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm |
Chainstay Length Horizontal | 417.6mm | 417.6mm | 417.6mm | 417.6mm |
Front-Center | 592mm | 599mm | 614mm | 630mm |
Front-Center Horizontal | 586.4mm | 593.4mm | 605.4mm | 620.4mm |
Wheelbase | 1004mm | 1011mm | 1023mm | 1038mm |
Fork Offset/Rake | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm |
Trail | 74.4mm high | 71.2mm high | 67.9mm high | 64.6mm mid/neutral |
Mechanical Trail | 70.2mm | 67.3mm | 64.4mm | 61.5mm |
Wheel Flop | 23.4mm | 21.9mm | 20.4mm | 19mm |
Tire to Pedal Spindle | 71mm 170 mm cranks | 78mm 170 mm cranks | 93mm 170 mm cranks | 109mm 170 mm cranks |
Pedal Spindle to Ground Clearance | 102mm 170 mm cranks | 102mm 170 mm cranks | 102mm 170 mm cranks | 102mm 170 mm cranks |
Base Build
S | M | L | XL | |
Wheel Size | 700C/29 in 622 mm BSD | 700C/29 in 622 mm BSD | 700C/29 in 622 mm BSD | 700C/29 in 622 mm BSD |
Tire Width | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
Tire Width Max | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
Tire Outer Diameter | 702mm | 702mm | 702mm | 702mm |
Bike Length with Tires | 1706mm | 1713mm | 1725mm | 1740mm |
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.
Learn more about the Upright/Aggressive ScaleCategory Trend
All-road/GravelSource:distance.bike
