2012 Specialized Sirrus Expert
Geometry
XS | S | M | L | XL | |
Seat Tube Length, C-T | 395mm | 440mm | 485mm | 530mm | 570mm |
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center | 555mm | 570mm | 580mm | 600mm | 620mm |
Head Tube Angle | 70.5deg | 71deg | 71.5deg | 72deg | 72deg |
Head Tube Length | 130mm | 150mm | 165mm | 190mm | 225mm |
Bottom Bracket Drop | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
Bottom Bracket Height | 269mm | 269mm | 269mm | 269mm | 269mm |
Chainstay Length | 445mm | 445mm | 445mm | 445mm | 445mm |
Chainstay Length Horizontal | 439.5mm | 439.5mm | 439.5mm | 439.5mm | 439.5mm |
Front-Center | 621mm | 629mm | 637mm | 647mm | 667mm |
Front-Center Horizontal | 616.5mm | 625.5mm | 633.5mm | 642.5mm | 663.5mm |
Wheelbase | 1056mm | 1065mm | 1073mm | 1082mm | 1103mm |
Fork Offset/Rake | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
Trail | 65.9mm high | 62.8mm mid/neutral | 59.7mm mid/neutral | 56.5mm mid/neutral | 56.5mm mid/neutral |
Mechanical Trail | 62.2mm | 59.4mm | 56.6mm | 53.8mm | 53.8mm |
Wheel Flop | 20.8mm | 19.3mm | 18mm | 16.6mm | 16.6mm |
Standover Height | 716mm | 750mm | 786mm | 821mm | 859mm |
Tire to Pedal Spindle | 112mm 170 mm cranks | 120mm 170 mm cranks | 123mm 175 mm cranks | 133mm 175 mm cranks | 153mm 175 mm cranks |
Pedal Spindle to Ground Clearance | 99mm 170 mm cranks | 99mm 170 mm cranks | 94mm 175 mm cranks | 94mm 175 mm cranks | 94mm 175 mm cranks |
Expert Build
XS | S | M | L | XL | |
Wheel Size | 700C/29 in 622 mm BSD | 700C/29 in 622 mm BSD | 700C/29 in 622 mm BSD | 700C/29 in 622 mm BSD | 700C/29 in 622 mm BSD |
Tire Width | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm |
Tire Outer Diameter | 678mm | 678mm | 678mm | 678mm | 678mm |
Bike Length with Tires | 1734mm | 1743mm | 1751mm | 1760mm | 1781mm |
Crank Length | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Handlebar Width | 580mm | 580mm | 580mm | 580mm | 580mm |
Stem Length | 75mm | 90mm | 90mm | 100mm | — |
Source:https://www.specialized.com/ca/en/sirrus-expert-disc/p/35176?color=80506-35176
