2023 No. 22 Bicycle Company Drifter Adventure Base
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Titanium
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Somewhat upright stack and reachvs category | Average stack and reachvs category | Average stack and reachvs category | Somewhat upright stack and reachvs category | Somewhat upright stack and reachvs category | Somewhat upright stack and reachvs category | Average stack and reachvs category | Average stack and reachvs category | Average stack and reachvs category | Average stack and reachvs category | Average stack and reachvs category | Average stack and reachvs category | Average stack and reachvs category | Average stack and reachvs category | Average stack and reachvs category |
Geometry
48cm | 48cm | 48cm | 50cm | 50cm | 52cm | 52cm | 54cm | 54cm | 56cm | 56cm | 58cm | 58cm | 60cm | 60cm | |
Stack | 542mm | 542mm | 542mm | 552mm | 552mm | 568mm | 568mm | 586mm | 588mm | 602mm | 601mm | 621mm | 622mm | 635mm | 636mm |
Reach | 357mm | 364mm | 364mm | 364mm | 364mm | 370mm | 375mm | 380mm | 384mm | 390mm | 391mm | 394mm | 399mm | 399mm | 409mm |
Stack to Reach Ratio | 1.52:1 | 1.49:1 | 1.49:1 | 1.52:1 | 1.52:1 | 1.54:1 | 1.51:1 | 1.54:1 | 1.53:1 | 1.54:1 | 1.54:1 | 1.58:1 | 1.56:1 | 1.59:1 | 1.56:1 |
Seat Tube Length, Unknown | 430mm | 430mm | 430mm | 455mm | 455mm | 470mm | 470mm | 500mm | 500mm | 515mm | 515mm | 535mm | 535mm | 555mm | 555mm |
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center | 505mm | 512mm | 512mm | 520mm | 520mm | 530mm | 535mm | 550mm | 555mm | 570mm | 565mm | 580mm | 585mm | 595mm | 605mm |
Top Tube Slope | 15.1deg | 14.9deg | 14.9deg | 13.2deg | 13.2deg | 13.1deg | 13deg | 11.5deg | 11.6deg | 11.4deg | 11.2deg | 11.2deg | 11.2deg | 10.5deg | 10.4deg |
Head Tube Angle | 70deg | 70deg | 70deg | 70deg | 70deg | 70.5deg | 70.5deg | 70.5deg | 71deg | 70.7deg | 70.5deg | 71deg | 71deg | 71deg | 71deg |
Seat Tube Angle | 75deg | 75deg | 75deg | 74.5deg | 74.5deg | 74.5deg | 74.5deg | 74deg | 74deg | 73.5deg | 74deg | 73.5deg | 73.5deg | 73deg | 73deg |
Head Tube Length | 110mm | 110mm | 110mm | 120mm | 120mm | 135mm | 135mm | 155mm | 155mm | 170mm | 170mm | 190mm | 190mm | 210mm | 210mm |
Bottom Bracket Drop | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 75mm | 75mm |
Bottom Bracket Height | 283mm | 269mm | 269mm | 269mm | 283mm | 283mm | 269mm | 283mm | 269mm | 269mm | 283mm | 283mm | 269mm | 288mm | 274mm |
Chainstay Length | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 442mm | 445mm | 440mm | 445mm | 442mm |
Chainstay Length Horizontal | 432.7mm | 432.7mm | 432.7mm | 432.7mm | 432.7mm | 432.7mm | 432.7mm | 432.7mm | 432.7mm | 432.7mm | 434.7mm | 437.8mm | 432.7mm | 438.6mm | 435.6mm |
Front-Center | 584mm | 591mm | 591mm | 594mm | 594mm | 601mm | 606mm | 617mm | 618mm | 631mm | 633mm | 639mm | 643mm | 650mm | 660mm |
Front-Center Horizontal | 578.5mm | 585.6mm | 585.6mm | 588.6mm | 588.6mm | 595.7mm | 600.7mm | 611.8mm | 612.8mm | 625.9mm | 627.9mm | 634mm | 638mm | 645.7mm | 655.7mm |
Wheelbase | 1011.2mm | 1018.2mm | 1018.2mm | 1021.3mm | 1021.3mm | 1028.3mm | 1033.4mm | 1044.5mm | 1045.5mm | 1058.6mm | 1062.6mm | 1071.7mm | 1070.7mm | 1084.3mm | 1091.3mm |
Fork Offset/Rake | 50.1mm | 50.2mm | 50.2mm | 49.6mm | 49.6mm | 49.8mm | 49.9mm | 49.6mm | 51mm | 50.1mm | 49.4mm | 50.8mm | 49.5mm | 50.9mm | 50.6mm |
Trail | 78.8mm high | 73.6mm high | 73.6mm high | 74.2mm high | 79.3mm high | 75.7mm high | 70.7mm high | 75.9mm high | 66.3mm high | 69.1mm high | 76.1mm high | 71.3mm high | 67.8mm high | 71.2mm high | 66.6mm high |
Mechanical Trail | 74mm | 69.2mm | 69.2mm | 69.8mm | 74.5mm | 71.4mm | 66.7mm | 71.6mm | 62.7mm | 65.2mm | 71.8mm | 67.4mm | 64.1mm | 67.3mm | 63mm |
Wheel Flop | 25.3mm | 23.7mm | 23.7mm | 23.9mm | 25.5mm | 23.8mm | 22.3mm | 23.9mm | 20.4mm | 21.6mm | 24mm | 22mm | 20.9mm | 21.9mm | 20.5mm |
Standover Height | 761mm | 760mm | 760mm | 776mm | 778mm | 793mm | 792mm | 816mm | 816mm | 829mm | 831mm | 850mm | 849mm | 871mm | 869mm |
Tire to Pedal Spindle | 51mm 170 mm cranks | 72mm 170 mm cranks | 72mm 170 mm cranks | 75mm 170 mm cranks | 61mm 170 mm cranks | 68mm 170 mm cranks | 87mm 170 mm cranks | 84mm 170 mm cranks | 99mm 170 mm cranks | 112mm 170 mm cranks | 100mm 170 mm cranks | 106mm 170 mm cranks | 124mm 170 mm cranks | 117mm 170 mm cranks | 141mm 170 mm cranks |
Pedal Spindle to Ground Clearance | 113mm 170 mm cranks | 99mm 170 mm cranks | 99mm 170 mm cranks | 99mm 170 mm cranks | 113mm 170 mm cranks | 113mm 170 mm cranks | 99mm 170 mm cranks | 113mm 170 mm cranks | 99mm 170 mm cranks | 99mm 170 mm cranks | 113mm 170 mm cranks | 113mm 170 mm cranks | 99mm 170 mm cranks | 118mm 170 mm cranks | 104mm 170 mm cranks |
Base Build
48cm | 48cm | 48cm | 50cm | 50cm | 52cm | 52cm | 54cm | 54cm | 56cm | 56cm | 58cm | 58cm | 60cm | 60cm | |
Wheel Size | 700C/29 in 622 mm BSD | 700C/29 in 622 mm BSD | 700C/29 in 622 mm BSD | 700C/29 in 622 mm BSD | 700C/29 in 622 mm BSD | 700C/29 in 622 mm BSD | 700C/29 in 622 mm BSD | 700C/29 in 622 mm BSD | 700C/29 in 622 mm BSD | 700C/29 in 622 mm BSD | 700C/29 in 622 mm BSD | 700C/29 in 622 mm BSD | 700C/29 in 622 mm BSD | 700C/29 in 622 mm BSD | 700C/29 in 622 mm BSD |
Tire Width | 52mm | 38mm | 38mm | 38mm | 52mm | 52mm | 38mm | 52mm | 38mm | 38mm | 52mm | 52mm | 38mm | 52mm | 38mm |
Tire Width Max | — | 50mm | 50mm | 50mm | — | — | 50mm | — | 50mm | 50mm | — | — | 50mm | — | 50mm |
Tire Outer Diameter | 726mm | 698mm | 698mm | 698mm | 726mm | 726mm | 698mm | 726mm | 698mm | 698mm | 726mm | 726mm | 698mm | 726mm | 698mm |
Bike Length with Tires | 1737.2mm | 1716.2mm | 1716.2mm | 1719.3mm | 1747.3mm | 1754.3mm | 1731.4mm | 1770.5mm | 1743.5mm | 1756.6mm | 1788.6mm | 1797.7mm | 1768.7mm | 1810.3mm | 1789.3mm |
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.
Learn more about the Upright/Aggressive ScaleCategory Trend
All-road/GravelSource:https://22bicycles.com/products/drifter-adventure?variant=44539401601197, https://22bicycles.com/pages/drifter-adventure/, https://22bicycles.com/products/2024-drifter-adventure?variant=42624691110061
