2011 Specialized Bicycles Allez Steel Double Base 47
Build
700C/29 in × 23 mm
Insights
Design deviates from other sizes of Specialized Bicycles Allez Steel Double
Stack and Reach vs. Category Trend
View all sizes
Geometry
| Seat Tube Length, C-T | 490mm |
| Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top | 505mm |
| Head Tube Angle | 71deg |
| Seat Tube Angle | 76deg |
| Head Tube Length | 77mm |
| Bottom Bracket Drop | 71.5mm |
| Bottom Bracket Height | 262.5mm |
| Chainstay Length | 392mm |
| Chainstay Length Horizontal | 385.4mm |
| Front-Center | 580mm |
| Front-Center Horizontal | 575.6mm |
| Wheelbase | 961mm |
| Fork Offset/Rake | 45mm |
| Trail | 67.4mm high |
| Mechanical Trail | 63.7mm |
| Wheel Flop | 20.8mm |
| Standover Height | 767mm |
| Tire to Pedal Spindle Distance With 170 mm cranks | 76mm |
| Pedal Spindle to Ground Clearance With 170 mm cranks | 92.5mm |
Base Build
| Wheel Size | 700C, 29 inch (622mm BSD) |
| Tire Width | 23mm |
| Tire Outer Diameter | 668mm |
| Bike Length with Tires | 1629mm |
| Crank Length | 170mm |
| Handlebar Width | 400mm |
| Stem Length | 75mm |
| Suspension Type | Rigid, non-suspension corrected |
| Bar Type | Drop Bar |
| Frame Material | Steel |
| Fork Material | Steel |
| Brake Type | Rim |
Source:https://www.specialized.com/us/en/allez-steel-double/p/23431?color=35595-23431
