2015 Mango Bikes Single Speed Base Medium
Build
700C/29 in × 25 mm
Insights
Stack and Reach vs. Category Trend
View all sizes
Geometry
| Seat Tube Length, C-T | 555mm |
| Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top | 556mm |
| Head Tube Angle | 73deg |
| Seat Tube Angle | 75deg |
| Head Tube Length | 105mm |
| Bottom Bracket Drop | 61mm |
| Bottom Bracket Height | 275mm |
| Chainstay Length | 400mm |
| Chainstay Length Horizontal | 395.3mm |
| Front-Center | 602.8mm |
| Front-Center Horizontal | 599.7mm |
| Wheelbase | 995mm |
| Fork Offset/Rake | 40mm |
| Trail | 60.9mm mid/neutral |
| Mechanical Trail | 58.2mm |
| Wheel Flop | 17mm |
| Tire to Pedal Spindle Distance With 170 mm cranks | 96.8mm |
| Pedal Spindle to Ground Clearance With 170 mm cranks | 105mm |
Base Build
| Wheel Size | 700C, 29 inch (622mm BSD) |
| Tire Width | 25mm |
| Tire Outer Diameter | 672mm |
| Bike Length with Tires | 1667mm |
| Crank Length | 170mm |
| Stem Length | 75mm |
| Suspension Type | Rigid, non-suspension corrected |
| Bar Type | Flat Bar |
| Frame Material | Steel |
| Fork Material | Steel |
| Brake Type | Rim |
Published Sizing Recommendations
| Height | 5 ft 8 in to 5 ft 11 in |
Source:https://mangobikes.com/shop/bikes/original-single-speed/black-series-single-speed-matte-blue/
