Bike-on-Bike

Default Config
Default Config
Insights
Somewhat aggressive stack and reach vs trend of performance road bikes
Average stack and reach vs trend of performance road bikes
Geometry
Stack | 533mm | 541mm +8mm |
Reach | 391mm | 384.8mm -6.2mm |
Stack to Reach Ratio | 1.36:1 | 1.41:1 |
Seat Tube Length, C-T | — | 500mm |
Seat Tube Length, Unknown | 508mm | — |
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center | — | 543mm |
Top Tube Length, Actual C-C | 549mm | — |
Top Tube Slope | 4.9deg | 6.6deg +1.7deg |
Head Tube Angle | 72.8deg | 73deg +0.2deg |
Seat Tube Angle | 73.5deg | 73.7deg +0.2deg |
Head Tube Length | 130mm | 131mm +1mm |
Bottom Bracket Drop | 70mm | 70mm +0mm |
Bottom Bracket Height | 264mm | 269mm +5mm |
Chainstay Length | 410mm | 410mm +0mm |
Chainstay Length Horizontal | 404mm | 404mm +0mm |
Front-Center | 582.2mm | 580mm -2.2mm |
Front-Center Horizontal | 578mm | 575.8mm -2.2mm |
Wheelbase | 982mm | 979.8mm -2.2mm |
Fork Offset/Rake | 41.7mm | 45mm +3.3mm |
Fork Length (Axle-To-Crown) | — | 375mm |
Trail | 59.7mm mid/neutral | 56.6mm -3.1mm mid/neutral |
Mechanical Trail | 57mm | 54.1mm -2.9mm |
Wheel Flop | 16.9mm | 15.8mm -1.1mm |
Standover Height | 781mm | — |
Tire to Pedal Spindle | 78.2mm 170 mm cranks | 71mm -7.2mm 170 mm cranks |
Pedal Spindle to Ground Clearance | 94mm 170 mm cranks | 99mm +5mm 170 mm cranks |
Build
Wheel Size | 700C/29 in 622 mm BSD | 700C/29 in 622 mm BSD |
Tire Width | 23mm | 28mm +5mm |
Tire Outer Diameter | 668mm | 678mm +10mm |
Bike Length with Tires | 1650mm | 1657.8mm +7.8mm |
Crank Length | 170mm | — |
| Suspension Type | Rigid, non-suspension corrected | Rigid, non-suspension corrected |
| Bar Type | Drop Bar | Drop Bar |
| Frame Material | Carbon/Composite | Carbon/Composite |
| Fork Material | Carbon/Composite | Carbon/Composite |
| Brake Type | Disc | Disc |
Meta
| Actions | ||
| Source | https://www.canyhttps://www.canyon.com/en-za/aeroad-cf-sl-8.0-di2/50000752.html?gclid=CjwKCAjw8-78BRA0EiwAFUw8LKxCUPAv5eR2sZD-J1Vh79bsVHP5VeuosFubmo1JJ1jC6J3krxd8aRoCVLkQAvD_BwE#detailed-geometry-section-tabon.com/en-za/aeroad-cf-sl-8.0-di2/50000752.html?gclid=CjwKCAjw8-78BRA0EiwAFUw8LKxCUPAv5eR2sZD-J1Vh79bsVHP5VeuosFubmo1JJ1jC6J3krxd8aRoCVLkQAvD_BwE#detailed-geometry-section-tab | https://www.bxtcycle.com/bxt-road-145_p75.html |
| Brand | ||
| Bike | ||
| Size | ||
| Category |